京都市下京区のRC一棟マンション
物件情報
京都市下京区のRC一棟マンション の物件概要
【マンション】所在地 | 京都府京都市下京区高倉通松原下る樋之下町38 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億5,000万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面5.00%/- |
管理費 | - | 面積 | 503.43㎡ |
築年月(築年数) | 1995年 3月 ( 築27年 ) | 棟総戸数 | 18戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。