京都市中京区の駅近一棟収益物件!
物件情報
京都市中京区の駅近一棟収益物件! の物件概要
【マンション】所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京大炊御門町8-49 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,300万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面7.23%/- |
管理費 | - | 面積 | 136.53㎡ |
築年月(築年数) | 1989年 5月 ( 築33年 ) | 棟総戸数 | 9戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 徒歩5分で駅に着く、好評の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。