京都市伏見区の一棟収益アパート!
物件情報
京都市伏見区の一棟収益アパート! の物件概要
【マンション】所在地 | 京都府京都市伏見区海老屋町1010 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 8,800万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面9.20%/- |
管理費 | - | 面積 | 354.54㎡ |
築年月(築年数) | 1993年 3月 ( 築29年 ) | 棟総戸数 | 16戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。