令和5年建築!富小路通面した全11戸の収益マンション
令和5年建築!富小路通面した全11戸の収益マンションの詳しい情報。駅から徒歩8分圏内に位置する物件です。築1年の物件です。
物件情報
令和5年建築!富小路通面した全11戸の収益マンション の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 京都府京都市下京区富小路通花屋町下る唐物町444 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億6,500万円 | 利回り | 想定3.80%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 369.66㎡ |
専有面積 | 25.00㎡~29.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 2023年 2月 ( 築1年 ) | 棟総戸数 | 11戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 物件から駅まで徒歩8分です。周辺環境も良好で、魅力的な住環境のある、2023年2月築の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。