八尾市S造の収益マンション
物件情報
八尾市S造の収益マンション の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 大阪府八尾市山本町南1丁目9-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億4,000万円 | 利回り | 想定8.09%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 952.48㎡ |
専有面積 | 17.00㎡~18.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 1992年 1月 ( 築33年 ) | 棟総戸数 | 41戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 5階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。