利回り約7.09パーセント!RC造の一棟マンション
駅から徒歩12分と少し離れた物件です。お体が不自由な方でも、エレベーター付きの物件なので昇り降りが安心です。
物件情報
利回り約7.09パーセント!RC造の一棟マンション の物件概要
【マンション】所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐構口町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4億2,000万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面7.09%/- |
管理費 | - | 面積 | 1801.70㎡ |
築年月(築年数) | 1995年 4月 ( 築25年 ) | 棟総戸数 | 33戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
備考 | 駅まで徒歩12分の場所に立地しています。多くの方にご好評のエレベーター付き物件はこちらです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。