利回り約8.91パーセント!四ツ橋線沿線の一棟収益物件!
大阪市西成区近辺での物件情報:大好評のあの物件「利回り約8.91%!四ツ橋線沿線の一棟収益物件!」。物件から徒歩5分のところに駅があるので、移動時間に余裕を持つことができます。
物件情報
利回り約8.91パーセント!四ツ橋線沿線の一棟収益物件! の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市西成区玉出中2丁目11-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,350万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面8.91%/- |
管理費 | - | 面積 | 174.74㎡ |
築年月(築年数) | 1992年 2月 ( 築30年 ) | 棟総戸数 | 7戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
備考 | 大阪市西成区近辺での物件情報:大好評のあの物件「利回り約8.91%!四ツ橋線沿線の一棟収益物件!」。忙しい方におすすめの、駅徒歩5分の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。