利回り:約11.9パーセント!大阪市内一棟収益物件
大阪市住吉区周辺にある物件をお求めの方は「利回り:約11.9パーセント!大阪市内一棟収益物件」はいかがでしょうか。駅まで徒歩7分の物件です。
物件情報
利回り:約11.9パーセント!大阪市内一棟収益物件 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億7,500万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面11.39%/- |
管理費 | - | 面積 | 696.00㎡ |
築年月(築年数) | 1985年 7月 ( 築36年 ) | 棟総戸数 | 420戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 5階建 |
備考 | 「利回り:約11.9パーセント!大阪市内一棟収益物件」のここがイチオシ。駅まで徒歩7分の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。