利回り:約8%!市内のRC造収益レジデンス
物件から徒歩7分に駅のある、駅近の物件となっています。
物件情報
利回り:約8%!市内のRC造収益レジデンス の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億3,900万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | - | 面積 | 549.00㎡ |
築年月(築年数) | 1986年 7月 ( 築35年 ) | 棟総戸数 | 24戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
備考 | 需要の高い、駅近の物件となっており、徒歩7分となっています。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。