利回り:約9%。全15戸の一棟収益マンション!
物件情報
利回り:約9%。全15戸の一棟収益マンション! の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 大阪府東大阪市南鴻池町2丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,190万円 | 利回り | 想定9.07%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 230.66㎡ |
専有面積 | - | ||
築年月(築年数) | 1990年 12月 ( 築34年 ) | 棟総戸数 | 15戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。