利回り7%の一棟収益
平成28年3月築の物件となっており、設備も充実しています。駅まで徒歩4分の位置にある、好立地な物件です。
物件情報
利回り7%の一棟収益 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府堺市堺区中之町東2丁2-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,730万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面7.00%/- |
管理費 | - | 面積 | 151.08㎡ |
築年月(築年数) | 2016年 3月 ( 築6年 ) | 棟総戸数 | 8戸 |
種別/構造 | マンション / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 物件から4分歩くだけで駅にもアクセスできる。快適な周辺環境。築浅物件は内装や外装もきれいです。ぜひご検討ください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。