利回り9%の一棟収益物件
物件情報
利回り9%の一棟収益物件 の物件概要
【アパート】所在地 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目40-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,980万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面9.30%/- |
管理費 | - | 面積 | 214.94㎡ |
築年月(築年数) | 1996年 11月 ( 築24年 ) | 棟総戸数 | 4戸 |
種別/構造 | アパート / 軽量鉄骨 | 階建 | 2階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。