投資・収益物件を大阪でお探しならイングス不動産販売 > 物件カタログ > 大幅価格変更!大阪市西淀川区の一棟マンション > 物件詳細
大阪市西淀川区、 阪神本線姫島駅から徒歩4分の立地
- 想定年間収入は1209万6000円- 表面利回り9.45%











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目3-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 540.51㎡(163.5坪) |
| 価格 | 1億2,800万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定6.93%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 370.24㎡ | 専有面積 | 18.00㎡~19.00㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 8月 (築33年) | 接道状況 | 一方(北 公道 3.5m) |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 27戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
| 物件番号 | 91049634 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大幅価格変更!大阪市西淀川区の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
大阪市西淀川区以外の市区町村から探す