大阪市内一棟マンション。利回り約9.63パーセント!
こだわりポイント満載の大阪市内一棟マンション。利回り約9.63パーセント。駅まで徒歩11分の場所に立地しています。
物件情報
大阪市内一棟マンション。利回り約9.63パーセント! の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市旭区中宮5丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 8,800万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面9.63%/- |
管理費 | - | 面積 | 327.20㎡ |
築年月(築年数) | 1989年 10月 ( 築32年 ) | 棟総戸数 | 20戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
備考 | 大阪市内一棟マンション。利回り約9.63パーセント!の詳しい情報。駅まで徒歩11分の場所に立地しています。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。