投資・収益物件を大阪でお探しならイングス不動産販売 > 物件カタログ > 守口市の一棟収益アパート > 物件詳細
平成28年築の一棟収益アパート
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府守口市寺方元町2丁目1-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 303.24㎡(91.73坪) |
価格 | 1億4,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定5.24%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 195.53㎡ | 専有面積 | 32.00㎡~33.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(西 公道 9.0m 間口 11.6m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2016年 5月(築8年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 9戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80775635 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
R4年度固定資産税・都市計画税額 488,500円 〇令和5年9月現在現況満室 〇月額収支¥646,670円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
守口市の一棟収益アパートに関するこだわり条件から探す
守口市以外の市区町村から探す
守口市にある駅から探す