平成11年12月築 高槻市の鉄骨造一棟収益
物件情報
平成11年12月築 高槻市の鉄骨造一棟収益 の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 大阪府高槻市深沢町1丁目24-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,598万円 | 利回り | 想定6.77%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 210.96㎡ |
専有面積 | 60.00㎡~60.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 1999年 12月 ( 築25年 ) | 棟総戸数 | 3戸(事務所:1戸) |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。