想定利回り約11.4パーセントの一棟物件!
徒歩で駅にアクセスできる環境が嬉しい、駅徒歩2分圏内の物件です。
物件情報
想定利回り約11.4パーセントの一棟物件! の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府堺市堺区大町東2丁2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,100万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面11.47%/- |
管理費 | - | 面積 | 431.92㎡ |
築年月(築年数) | 1988年 6月 ( 築34年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | - |
備考 | 駅から物件まで徒歩2分です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。