想定利回り:約12パーセント!
物件情報
想定利回り:約12パーセント! の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 兵庫県姫路市書写75‐27 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,795万円 | 利回り | 想定12.10%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 341.14㎡ |
専有面積 | 18.90㎡~18.90㎡ | ||
築年月(築年数) | 1990年 1月 ( 築34年 ) | 棟総戸数 | 18戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 新着情報:想定利回り:約12パーセント!の空室情報ならコチラ。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。