想定利回り:約7.9パーセント!東成区の一棟マンション
新着情報:想定利回り:約7.9%!東成区の一棟マンションの空室情報ならコチラ。エレベーター付き物件です。駅から徒歩7分圏内の物件です。
物件情報
想定利回り:約7.9パーセント!東成区の一棟マンション の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億6,000万円 | 利回り | 想定7.94%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 525.93㎡ |
専有面積 | 17.00㎡~20.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 1988年 7月 ( 築36年 ) | 棟総戸数 | 21戸(事務所:1戸) |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 5階建 |
備考 | 徒歩7分圏内に駅のある物件です。必須条件として挙げる方が多い、エレベーター付きの物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。