想定利回り:8.9パーセントの一棟収益!
「総戸数9戸。想定利回り:8.9%の一棟収益!」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。駅まで徒歩7分の、快適なアクセスの物件です。
物件情報
想定利回り:8.9パーセントの一棟収益! の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府門真市上野口町28-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,050万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面9.19%/- |
管理費 | - | 面積 | 338.12㎡ |
築年月(築年数) | 1993年 3月 ( 築28年 ) | 棟総戸数 | 9戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 「総戸数9戸。想定利回り:8.9%の一棟収益!」のここがイチオシ。駅から徒歩7分の位置にある物件なので、電車の利用も快適です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。