想定利回り9.2%!現況満室稼働中!
鳥羽市周辺にある物件をお求めの方は「想定利回り9.2%!現況満室稼働中!」はいかがでしょうか。築浅物件は内装や外装もきれいです。ぜひご検討ください。駅から徒歩9分圏内に位置する物件です。
物件情報
想定利回り9.2%!現況満室稼働中! の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 三重県鳥羽市小浜町299 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,630万円 | 利回り | 想定9.20%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 129.28㎡ |
専有面積 | 25.90㎡~25.90㎡ | ||
築年月(築年数) | 2020年 3月 ( 築4年 ) | 棟総戸数 | 4戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 「想定利回り9.2%!現況満室稼働中!」のここがイチオシ。駅徒歩9分の物件です。多くの方に好評の、2020年3月築の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。