新築一棟収益★想定年収529万6.6%!
物件情報
新築一棟収益★想定年収529万6.6%! の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 7,980万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面6.60%/- |
管理費 | - | 面積 | 224.01㎡ |
築年月(築年数) | 2020年 12月 ( 築1年未満 ) | 棟総戸数 | 6戸 |
種別/構造 | マンション / 木造 | 階建 | 3階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。