投資・収益物件を大阪でお探しならイングス不動産販売 > 物件カタログ > 東住吉区 駅徒歩5分 鉄骨造の一棟収益物件! > 物件詳細
大阪市東住吉区一棟収益マンション
満室想定利回り:約7パーセント
大学キャンパスも程近くにあり学生マンションとしての需要も見込まれます
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目5-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 464.10㎡(140.39坪) |
価格 | 9,900万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定7.09%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 93.05㎡ | 専有面積 | 11.00㎡~13.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 2月 (築38年) | 接道状況 | -(北 公道 5.0m) |
階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 25戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/即時 |
物件番号 | 90391659 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東住吉区 駅徒歩5分 鉄骨造の一棟収益物件!に関するこだわり条件から探す
大阪市東住吉区以外の市区町村から探す