満室利回り:約10.19パーセントの一棟収益!
物件情報
満室利回り:約10.19パーセントの一棟収益! の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府柏原市国分本町4丁目9-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,500万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面10.19%/- |
管理費 | - | 面積 | 294.96㎡ |
築年月(築年数) | 1991年 7月 ( 築30年 ) | 棟総戸数 | 15戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | - |
備考 | 当社イチオシの物件の「満室利回り:約10.19パーセントの一棟収益!」。ぜひ一度ご覧ください。駅まで徒歩7分の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。