満室想定利回り:約10.4%!検査済証あり!
物件情報
満室想定利回り:約10.4%!検査済証あり! の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 大阪府東大阪市喜里川町12-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,500万円 | 利回り | 想定10.40%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 199.50㎡ |
専有面積 | 18.00㎡~18.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 1987年 2月 ( 築37年 ) | 棟総戸数 | 14戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 新着情報:満室想定利回り:約10.4%!検査済証あり!の空室情報ならコチラ。駅徒歩10分の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。