満室想定利回り:約12.4%!奈良市の収益アパート!
ぜひ一度見ていただきたい、「満室想定利回り:約12.4%!奈良市の収益アパート!」です。徒歩10分圏内に駅のある物件です。
物件情報
満室想定利回り:約12.4%!奈良市の収益アパート! の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 奈良県奈良市学園朝日町7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,350万円 | 利回り | 想定12.49%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 234.03㎡ |
専有面積 | 17.00㎡~17.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 1990年 4月 ( 築34年 ) | 棟総戸数 | 12戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 奈良市周辺にある物件をお求めの方は「満室想定利回り:約12.4%!奈良市の収益アパート!」はいかがでしょうか。駅まで徒歩10分の場所にある物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。