満室想定10パーセント!角地の一棟収益アパート
物件情報
満室想定10パーセント!角地の一棟収益アパート の物件概要
【アパート】所在地 | 大阪府門真市舟田町41-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,270万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面10.00%/- |
管理費 | - | 面積 | 181.85㎡ |
築年月(築年数) | 1987年 10月 ( 築34年 ) | 棟総戸数 | 6戸 |
種別/構造 | アパート / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。