現況満室!年収681万円★利回り9.87%のRC造!
物件情報
現況満室!年収681万円★利回り9.87%のRC造! の物件概要
【マンション】所在地 | 奈良県橿原市五条野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,900万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面9.87%/- |
管理費 | - | 面積 | 474.75㎡ |
築年月(築年数) | 1991年 1月 ( 築31年 ) | 棟総戸数 | 10戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。