築浅ガレージハウス現状満室!利回り6.87%
新着情報:築浅ガレージハウス現状満室!利回り6.87!の空室情報ならコチラ。駅から物件まで徒歩10分です。木の温もりも感じることのできる、2024年1月築の物件となります。
物件情報
築浅ガレージハウス現状満室!利回り6.87% の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 大阪府東大阪市大蓮南5丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億4,000万円 | 利回り | 想定6.87%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 269.23㎡ |
専有面積 | 61.00㎡~61.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 2024年 1月 ( 築1年未満 ) | 棟総戸数 | 5戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 快適な室内環境のある、令和6年1月築の物件となります。徒歩10分圏内に駅のある物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。