西明石駅8分 想定利回り:約9.22% 一棟マンション
物件情報
西明石駅8分 想定利回り:約9.22% 一棟マンション の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 兵庫県明石市西明石町5丁目15-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億円 | 利回り | 想定9.22%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 428.60㎡ |
専有面積 | 21.00㎡~21.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 1997年 4月 ( 築28年 ) | 棟総戸数 | 12戸(事務所:3戸) |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 6階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。