豊中市、最寄り駅徒歩約4分の一棟マンション
物件情報
豊中市、最寄り駅徒歩約4分の一棟マンション の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 大阪府豊中市岡町北3丁目3-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 7,200万円 | 利回り | 想定6.50%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 184.80㎡ |
| 専有面積 | 22.00㎡~22.00㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1997年 3月 ( 築28年 ) | 棟総戸数 | 9戸 |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
| 備考 | 物件から徒歩4分のところに駅があるので、移動時間に余裕を持つことができます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












