豊中市一棟収益!利回り約10.1パーセント!
新着情報:豊中市一棟収益!利回り約10.1%!!の空室情報ならコチラ。好評の駅近物件となっており、駅より徒歩6分に立地しています。
物件情報
豊中市一棟収益!利回り約10.1パーセント! の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 大阪府豊中市螢池中町4丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,870万円 | 利回り | 想定10.09%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 183.24㎡ |
専有面積 | 44.00㎡~46.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 1984年 3月 ( 築40年 ) | 棟総戸数 | 7戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
備考 | 新着情報:豊中市一棟収益!利回り約10.1%!!の空室情報ならコチラ。駅から徒歩6分圏内の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。