投資・収益物件を大阪でお探しならイングス不動産販売 > 物件カタログ > 門真市 一棟収益マンション > 物件詳細
最寄り駅である京阪本線:古川橋駅まで徒歩約5分、門真市の一棟収益マンションです
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府門真市末広町20-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 517.41㎡(156.51坪) |
価格 | 9,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定9.21%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 159.70㎡ | 専有面積 | 17.00㎡~21.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 3月 (築36年) | 接道状況 | 一方(東 公道 9.6m 間口 8.7m) |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 21戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 90392755 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
門真市 一棟収益マンションに関するこだわり条件から探す
門真市以外の市区町村から探す
門真市の町名から探す
門真市にある駅から探す