関大キャンパス近くの収益マンション
ぜひ一度見ていただきたい、「関大キャンパス近くの収益マンション」です。駅徒歩9分の物件です。
物件情報
関大キャンパス近くの収益マンション の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府吹田市山手町1丁目29-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 7,600万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面8.01%/- |
管理費 | - | 面積 | 284.94㎡ |
築年月(築年数) | 1990年 3月 ( 築32年 ) | 棟総戸数 | 12戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 当社イチオシの物件の「関大キャンパス近くの収益マンション」。ぜひ一度ご覧ください。物件から駅まで徒歩9分です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。