駅から徒歩8分!想定利回り10.91%!平成3年築!
「駅から徒歩8分!想定利回り10.91%!平成3年築!」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。徒歩8分圏内に立地する物件です。
物件情報
駅から徒歩8分!想定利回り10.91%!平成3年築! の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 大阪府大東市南津の辺町1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,950万円 | 利回り | 想定10.91%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 332.40㎡ |
専有面積 | 21.00㎡~33.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 1991年 10月 ( 築33年 ) | 棟総戸数 | 11戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
備考 | 「駅から徒歩8分!想定利回り10.91%!平成3年築!」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。駅から徒歩8分圏内に位置する物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。