2004年建築、天王寺区の収益マンション
新着情報:2004年建築、天王寺区の収益マンションの空室情報ならコチラ。駅へのアクセスも良好で、物件から徒歩3分圏内に駅がございます。
物件情報
2004年建築、天王寺区の収益マンション の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3億2,000万円 | 利回り | 想定5.36%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 520.93㎡ |
専有面積 | 19.98㎡~32.58㎡ | ||
築年月(築年数) | 2004年 3月 ( 築20年 ) | 棟総戸数 | 23戸(事務所:1戸) |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 8階建 |
備考 | 徒歩で駅にアクセスできる環境が嬉しい、駅徒歩3分圏内の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。