2020年建築!RC造一棟収益物件!
物件情報
2020年建築!RC造一棟収益物件! の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4億円 | 表面利回り/実質利回り | 表面4.88%/- |
管理費 | - | 面積 | 822.44㎡ |
築年月(築年数) | 2020年 11月 ( 築1年 ) | 棟総戸数 | 24戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | - |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。