2020年築!阿倍野区RC一棟収益
「2020年築!阿倍野区RC一棟収益」のここがイチオシ。少し喧騒を離れていて駅から徒歩3分という駅近な物件はいかがですか。上階の方も上り下りしやすい、エレベーター付きの物件となっています。
物件情報
2020年築!阿倍野区RC一棟収益 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4億7,000万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面5.10%/- |
管理費 | - | 面積 | 142.88㎡ |
築年月(築年数) | 2020年 9月 ( 築1年未満 ) | 棟総戸数 | 24戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
備考 | 駅まで徒歩3分の位置にある、好立地な物件です。上下階への移動が楽になるエレベーター付きの物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。