| 2026-01-19 | 想定年間収入1293万5160円、表面利回り7.79% 詳細についてはお気軽にお問合せください |
|---|---|
| 2026-01-18 | 想定年間収入1041万円、利回り7.71%(満室想定利回り) 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2026-01-17 | 想定年間収入:約400万円、表面利回り6.69% 1991年築、S造 |
| 2026-01-11 | 想定年間収入は約1844万円、表面利回り約7% 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2026-01-05 | 担当駒井のブログ更新しました。本年も宜しくお願いいたします。 ぜひご覧ください(^_^) |
| 2025-12-22 | 担当駒井のブログ更新しました。口内炎 ぜひご覧ください(^_^) |
| 2025-12-21 | 想定年間収入514万8000円、表面利回り6.86% 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2025-12-16 | 南海線七道駅から徒歩5分 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2025-12-08 | 想定年間収入:約1,333万円、想定利回り約8% 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2025-12-07 | ・想定年間収入:約1,404万円 ・表面利回り6.0% 阪急武庫之荘駅徒歩7分 |
| 2025-11-30 | 想定年間収入712万8000円、表面利回り約5.16% 地盤保証も20年! |
| 2025-11-16 | 想定年間収入:約1,058万円、利回り約6% 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2025-11-15 | 想定年間収入:約588万円、表面利回り5.11% 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2025-11-14 | 最寄り駅約5分!ワンルーム全26戸 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2025-11-13 | 想定利回り6%、想定年間収入262万2000円 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2025-11-10 | 想定年間収入約854万円、表面利回り7.51% 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2025-11-09 | 敷地面積:約90坪の角地! 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2025-11-08 | 想定年間収入:約1,030万円、表面利回り7.06% 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2025-11-02 | 表面利回り8.01%、想定年間収入約1,045万円 詳細についてはお気軽にお問合せください |
| 2025-10-28 | 1995年築 鉄骨造3階建 想定年間収入243万6000円 、表面利回り約6.41% |






























